![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
تومان۱۵۰,۰۰۰
جنس: حامل – پلی استر، قفل دار – دستگیره پلاستیکی
رنگ: قرمز، آبی
ظرفیت حمل: زیر 20 کیلوگرم (سن حدود 2-30 ماه)
در انبار موجود نمی باشد
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
جدول زیر می تواند برای خرید لباس مناسب نوزاد بر اساس قد و وزن کودک به شما کمک کند.
| اندازه | بچه کوچک | نوزاد | 0 تا 3 ماه | 3 تا 6 ماه | 6 تا 9 ماه | 9 تا 12 ماه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قد(سانتیمتر) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| وزن (کیلوگرم) | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | 10 |
| اندازه | 3 تا 6 ماه | 6 تا 9 ماه | 9 تا 12 ماه | 12 تا 18 ماه | 5/1 تا 2 سال | 2 تا 3 سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قد(سانتیمتر) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| وزن (کیلوگرم) | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
| قفسه سینه (سانتیمتر) | 42.25 | 47.5 | 49 | 50.5 | 53 | 55.5 |
| دور کمر (سانتیمتر) | 46.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 |
| باسن (سانتیمتر) | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 58 |
| اندازه | 12 تا 18 ماه | 1.5 تا 2 سال | 2 تا 3 سال | 3 تا 4 سال | 4 تا 5 سال | 5 تا 6 سال | 6 تا 7 سال | 7 تا 8 سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قد(سانتیمتر) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| قفسه سینه (سانتیمتر) | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 62.25 | 64.5 |
| دور کمر (سانتیمتر) | 51 | 52 | 53.5 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 |
| باسن (سانتیمتر) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62.25 | 64.5 | 67.25 | 70 |
لباسها از پنبه و مواد مجاز دوخته شده است و باید از آتش دور نگه داشته شود.
برای جلوگیری از هرگونه تحریک پوست تمام قطعات فلزی از نیکل است.
دکمه ها به صورتی نصب شده که برای کودک خطر نداشته باشد.
اسباب بازی
پوشاک
پوشاک
پوشاک
پوشاک
پوشاک
پوشاک
پوشاک
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.